目录统计
已上架作品: 72 · 最后更新:
分类
| 分类 | 已上架作品 |
|---|---|
| 工作流与 CI | 25 |
| 工具与集成 | 23 |
| 多智能体与编排 | 13 |
| 用量与成本 | 13 |
| 游戏与娱乐 | 13 |
| 仪表盘与 HUD | 13 |
| 提示词与输入增强 | 11 |
| 主题与外观 | 8 |
| Git 与代码审查 | 7 |
| 开发与调试 | 6 |
| 记忆与上下文 | 5 |
| 通知与提醒 | 5 |
| 安全与隐私 | 5 |
| 其他 | 4 |
| 声音与多媒体 | 2 |
来源
| 来源 | 已上架作品 |
|---|---|
| GitHub 仓库 | 36 |
| Reddit 帖子 | 27 |
| X 帖子 | 9 |
权限等级
| 权限等级 | 已上架作品 |
|---|---|
| 未扫描 | 36 |
| L0 | 5 |
| L1 | 2 |
| L2 | 24 |
| L3 | 5 |
每周新增
| 每周新增 | 已上架作品 |
|---|---|
| 2026-39 | 72 |
最多 GitHub 星数
mindful-claude ☆ 91
intermission ☆ 83
cc-arcade ☆ 39
agent-flow ☆ 8
honmoon-redact ☆ 5
token-ledger ☆ 4
JSON